|
Accueil Propriétaires
Nous
contacter
Mentions
légales Comment
réserver Plan
du site |
|||||||||
Locations vacances en Andalousie, Costa del Sol, Marbella |
|||||||||
Appartement | Villa | Marbella | Puerto Banus | Nueva Andalucia | San Pedro | Estepona | Mijas | |
|||||||||
|
341071 |
Appartement Puerto Banus à louer |
||||||||
| Menu locations |
Appartement avec 3 chambres, en plein centre de Puerto Banus, locations vacances |
||||||||
| Appartements |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Villas |
![]() |
![]() |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Menu général | |||||||||
| Accueil | |||||||||
| Propriétaires | |||||||||
| Contact | |||||||||
| Partenaires | |||||||||
| Newsletters | |||||||||
|
|
|||||||||
Puerto Banus, appartement 341071 avec 3 chambres pour 6 personnes, à louer, Marbella, Costa del Sol, Espagne, bien situé, 2 pas de la plage, au port même pour vos prochains séjours. |
|||||||||
|
|
DETAILS | ||||||||
| Type | Appartement | Chambres | 3 | ||||||
| Habitable | 160m² | Salles de bains | 2 | ||||||
| Jardin | Couchages | 6 | |||||||
| Piscine | non | Salon | 1 | ||||||
| Tennis | non | Salle à manger | 1 | ||||||
| Sauna | non | Cuisine | complêt | ||||||
| Jacuzzi | non | Buanderie | OUI | ||||||
| Contactez-nous au +34.600.071.609 | Chauffage | OUI | Climatisation | OUI | |||||
| Terrasses | non | Lave linge | OUI | ||||||
| Balcon | non | sêchoir | OUI | ||||||
| Ascenseur | OUI | lave-vaiselle | OUI | ||||||
| Vue mer | non | télévisions | 1 | ||||||
| Internet | non | chaînes | SKY Basic | ||||||
| Téléphone | non | DVD | OUI | ||||||
| Parking | 1 | Garage | OUI | ||||||
| Medecin | 50m | plage | 150m | ||||||
| Supermarché | 150m | ville | 100m | ||||||
| Magasins | 50m | Restaurants | 50m | ||||||
| Golf | 2000m | Hôspital | 4km | ||||||
| Animeaux domistique | sur demande | ||||||||
|
|
TARIFS (en Euro et par semaine) & CONDITIONS | ||||||||
| Janvier | 1.150€ | Août | 2.500€ | Réservation | 30% | ||||
| Février | 1.250€ | Septembre 1 | 2.250€ | 90 jours avant l'arrivée | 20% | ||||
| Mars | 1.350€ | Septembre 2 | 1.850€ | 30 jours avant l'arivée | 50% | ||||
| Avril | 1.350€ | Octobre | 1.650€ | ||||||
| Mai | 1.350€ | Novembre | 1.450€ | Caution | 250€ | ||||
| Juin 1 | 1.450€ | Décembre | 1.250€ | Ménage fin de séjours | 150€ | ||||
| Juin 2 | 1.650€ | ||||||||
| Juillet 1 | 1.850€ | Noël | 1.950€ | ||||||
| Juillet 2 | 2.250€ | Pâques | 1.950€ | ||||||
|
|
CLIQUEZ ICI POUR LA RÉRSERVATION | ||||||||
|
Locations de vacances en Espagne |
|||||||||
|
Copyright © 2007 HS Prom. | All Rights Reserved. | Marbella-vacances is owned by: bonvoyage21 Ltd | Bookmark |
|||||||||