|
Accueil Propriétaires
Nous
contacter
Mentions
légales Comment
réserver Plan
du site |
|||||||||
Locations vacances en Andalousie, Costa del Sol, Marbella |
|||||||||
Appartement | Villa | Marbella | Puerto Banus | Nueva Andalucia | San Pedro | Estepona | Mijas | |
|||||||||
|
341083 |
Villa de Charme, 8 - 9 couchages, piscine protégé |
||||||||
| Menu locations |
Villa à louer avec piscine privée (protegé pour les enfants) pour vos séjours, situé à 250m de la plage à Marbesa, Marbella, avec 4 chambres. |
||||||||
| Appartements |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Villas |
![]() |
![]() |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
![]() |
||||||||
|
|
|||||||||
| Menu général |
![]() |
||||||||
| Accueil | |||||||||
| Propriétaires |
![]() |
||||||||
| Contact | |||||||||
| Partenaires | |||||||||
| Newsletters |
![]() |
||||||||
|
|
![]() |
||||||||
|
La propriété est construis sur 2 niveaux avec grand salon, salle à manger, cuisine, 2 chambres, salles de bains et à l’étage 2 chambres avec salle de bains. Le jardin clôturé et arboré vous invite pour relaxer autour de la piscine privée et protégé pour els enfants. |
|||||||||
|
|
DETAILS | ||||||||
| Type | Villa | Chambres | 4 | ||||||
| Habitable | 240m² | Salles de bains | 2 | ||||||
| Jardin | 1000m² | Couchages | 8 - 9 | ||||||
| Piscine (PROTÉGÉ) | privée | Salon | 1 | ||||||
| Tennis | non | Salle à manger | 1 | ||||||
| Sauna | non | Cuisine | complêt | ||||||
| Jacuzzi | non | Buanderie | OUI | ||||||
| Contactez-nous au +34.600.071.609 | Chauffage | OUI | Climatisation | non | |||||
| Terrasses | OUI | Lave linge | OUI | ||||||
| Balcon | OUI | sêchoir | OUI | ||||||
| Ascenseur | non | lave-vaiselle | OUI | ||||||
| Vue mer | OUI | télévisions | 1 | ||||||
| Internet | non | chaînes | Sat Astra | ||||||
| Téléphone | non | DVD | OUI | ||||||
| Parking | 2 | Garage | non | ||||||
| Medicin | 750m | plage | 250m | ||||||
| Supermarché | 500m | ville | 5000m | ||||||
| Magasins | 500m | Restaurants | 500m | ||||||
| Golf | 1.500m | Hôspital | 6km | ||||||
| Animeaux domistique | sur demande | ||||||||
|
|
TARIFS (en Euro et par semaine) & CONDITIONS | ||||||||
| Janvier | 2.550€ | Août | 3.300€ | Réservation | 30% | ||||
| Février | 2.650€ | Septembre 1 | 3.250€ | 90 jours avant l'arrivée | 20% | ||||
| Mars | 2.750€ | Septembre 2 | 2.950€ | 30 jours avant l'arivée | 50% | ||||
| Avril | 2.950€ | Octobre | 2.750€ | ||||||
| Mai | 2.950€ | Novembre | 2.650€ | Caution | 500€ | ||||
| Juin 1 | 3.150€ | Décembre | 2.550€ | Ménage fin de séjours | 180€ | ||||
| Juin 2 | 3.150€ | ||||||||
| Juillet 1 | 3.250€ | Noël | 3.150€ | ||||||
| Juillet 2 | 3.250€ | Pâques | 3.150€ | ||||||
|
|
CLIQUEZ ICI POUR LA RÉRSERVATION | ||||||||
|
Locations de vacances en Espagne |
|||||||||
|
Copyright © 2007 HS Prom. | All Rights Reserved. | Marbella-vacances is owned by: bonvoyage21 Ltd | Bookmark |
|||||||||