|
Accueil Propriétaires
Nous
contacter
Mentions
légales Comment
réserver Plan
du site |
|||||||||
Locations vacances en Andalousie, Costa del Sol, Marbella |
|||||||||
Appartement | Villa | Marbella | Puerto Banus | Nueva Andalucia | San Pedro | Estepona | Mijas | |
|||||||||
|
341103 |
Appartement premier ligne plage |
||||||||
| Menu locations |
Appartement dans une résidence premier ligne de la plage, PIEDS DANS L'EAU |
||||||||
| Appartements |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Villas |
![]() |
![]() |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Menu général | |||||||||
| Accueil | |||||||||
| Propriétaires | |||||||||
| Contact | |||||||||
| Partenaires | |||||||||
| Newsletters | |||||||||
|
|
|||||||||
|
L'appartement avec 3 chambres, 3 salles de bains, salon, cuisine complètement équipée, grand terrasse face mer, seulement 5 minutes du Puerto Banus, à côté du l’Hôtel Guadalamina, les magasins et supermarché pas loin. |
|||||||||
|
|
DETAILS | ||||||||
| Type | Appartement | Chambres | 3 | ||||||
| Habitable | 150m² | Salles de bains | 3 | ||||||
| Jardin | Couchages | 6 | |||||||
| Piscine | commune | Salon | 1 | ||||||
| Tennis | non | Salle à manger | 1 | ||||||
| Sauna | non | Cuisine | complêt | ||||||
| Jacuzzi | non | Buanderie | non | ||||||
| Contactez-nous au +34.600.071.609 | Chauffage | OUI | Climatisation | OUI | |||||
| Terrasses | 1 | Lave linge | OUI | ||||||
| Balcon | non | sêchoir | OUI | ||||||
| Ascenseur | non | lave-vaiselle | OUI | ||||||
| Vue mer | OUI | télévisions | 1 | ||||||
| Internet | non | chaînes | Sat Astra | ||||||
| Téléphone | non | DVD | OUI | ||||||
| Parking | 1 | Garage | non | ||||||
| Medecin | 1000m | plage | en face | ||||||
| Supermarché | 1000m | ville | 1500m | ||||||
| Magasins | 500m | Restaurants | 200m | ||||||
| Golf | 150m | Hôspital | 10km | ||||||
| Animeaux domistique | sur demande | ||||||||
|
|
TARIFS (en Euro et par semaine) & CONDITIONS | ||||||||
| Janvier | 990€ | Août | 3.150€ | Réservation | 30% | ||||
| Février | 990€ | Septembre 1 | 2.750€ | 90 jours avant l'arrivée | 20% | ||||
| Mars | 1.090€ | Septembre 2 | 2.150€ | 30 jours avant l'arivée | 50% | ||||
| Avril | 1.190€ | Octobre | 1.290€ | ||||||
| Mai | 1.290€ | Novembre | 1.090€ | Caution | 500€ | ||||
| Juin 1 | 1.590€ | Décembre | 990€ | Ménage fin de séjours | 150€ | ||||
| Juin 2 | 1.890€ | ||||||||
| Juillet 1 | 3.150€ | Noël | 2.750€ | ||||||
| Juillet 2 | 3.150€ | Pâques | 2.950€ | ||||||
|
|
CLIQUEZ ICI POUR LA RÉRSERVATION | ||||||||
|
Locations de vacances en Espagne |
|||||||||
|
Copyright © 2007 HS Prom. | All Rights Reserved. | Marbella-vacances is owned by: bonvoyage21 Ltd | Bookmark |
|||||||||