|
Accueil Propriétaires
Nous
contacter
Mentions
légales Comment
réserver Plan
du site |
|||||||||
Locations vacances en Andalousie, Costa del Sol, Marbella |
|||||||||
Appartement | Villa | Marbella | Puerto Banus | Nueva Andalucia | San Pedro | Estepona | Mijas | |
|||||||||
|
341209 |
Villa de Charme, 200m de la plage, Cortijo Blanco, Marbella |
||||||||
| Menu locations |
Villa bien décoré dans un jardin arboré de 1.200m2, piscine privée, situé 200m de la plage, Cortijo Blanco, entre Puerto Banus et San Pedro de Alcantara |
||||||||
| Appartements |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Villas |
![]() |
![]() |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
![]() |
||||||||
|
|
|||||||||
| Menu général |
![]() |
||||||||
| Accueil | |||||||||
| Propriétaires | |||||||||
| Contact | |||||||||
| Partenaires | |||||||||
| Newsletters | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Villa de charme avec piscine privée, grand jardin arboré avec des plants tropicales, situé prés de Puerto Banus (MARBELLA) et la plage (5 minutes à pieds) à Cortijo Blanco. La villa est climatisé et offre avec ses 4 chambres en totale 7 – 9 couchages. |
|||||||||
|
|
DETAILS | ||||||||
| Type | Villa | Chambres | 4 | ||||||
| Habitable | 240m² | Salles de bains | 3 | ||||||
| Jardin | 1.200m² | Couchages | 7 - 9 | ||||||
| Piscine | privée | Salon | 2 | ||||||
| Tennis | non | Salle à manger | 1 | ||||||
| Sauna | non | Cuisine | complêt | ||||||
| Jacuzzi | non | Buanderie | non | ||||||
| Contactez-nous au +34.600.071.609 | Chauffage | OUI | Climatisation | OUI | |||||
| Terrasses | 2 | Lave linge | OUI | ||||||
| Balcon | non | sêchoir | OUI | ||||||
| Ascenseur | non | lave-vaiselle | OUI | ||||||
| Vue mer | non | télévisions | 1 | ||||||
| Internet | non | chaînes | Sat Astra | ||||||
| Téléphone | non | DVD | OUI | ||||||
| Parking | 2 | Garage | non | ||||||
| Medecin | 100m | plage | 200m | ||||||
| Supermarché | 300m | ville | 800m | ||||||
| Magasins | 300m | Restaurants | 300m | ||||||
| Golf | 2500m | Hôspital | 5km | ||||||
| Animeaux domistique | non | ||||||||
|
|
TARIFS (en Euro et par semaine) & CONDITIONS | ||||||||
| Janvier | 2.760€ | Août | 3.850€ | Réservation | 30% | ||||
| Février | 2.760€ | Septembre 1 | 3.350€ | 90 jours avant l'arrivée | 20% | ||||
| Mars | 2.850€ | Septembre 2 | 3.350€ | 30 jours avant l'arivée | 50% | ||||
| Avril | 3.150€ | Octobre | 3.150€ | ||||||
| Mai | 3.250€ | Novembre | 2.760€ | Caution | 500€ | ||||
| Juin 1 | 3.350€ | Décembre | 2.760€ | Ménage fin de séjours | 180€ | ||||
| Juin 2 | 3.350€ | ||||||||
| Juillet 1 | 3.650€ | Noël | 3.350€ | ||||||
| Juillet 2 | 3.650€ | Pâques | 3.350€ | ||||||
|
|
CLIQUEZ ICI POUR LA RÉRSERVATION | ||||||||
|
Locations de vacances en Espagne |
|||||||||
|
Copyright © 2007 HS Prom. | All Rights Reserved. | Marbella-vacances is owned by: bonvoyage21 Ltd | Bookmark |
|||||||||